در جدول زیر میتوانید کد سیلندر کالیبراسیون را انتخاب نمایید:
| Size | FMTP connections | Column height (A) mm | Tube diameter mm | Increments | Part no |
| 100ml | 1/2″ | 318 | 25 | 1ml | MFKF0001 |
| 250ml | 1/2″ | 413 | 32 | 2ml | MFKF0002 |
| 500ml | 3/4″ | 406 | 50 | 5ml | MFKF0003 |
| 1000ml | 3/4″ | 635 | 50 | 5ml | MFKF0004 |
| 2000ml | 1″ | 610 | 76 | 10ml | MFKF0006 |
| 4000ml | 1″ | 864 | 89 | 20ml | MFKF0005 |
| 10,000ml | 2″ | 686 | 152 | 100ml | MFKF0007 |
| 20,000ml | 2″ | 1168 | 152 | 100ml | MFKF0008 |
